Weld Neck
ASME B16.5 A182 F316L WN RTJ Flange 4 Inch Sch160 CL1500
ASME B16.5 A182 F316L WN RTJ Flange 4 Inch Sch160 CL1500
ASME B16.5 ASTM A182 F316L WNRF Flange 8 Inch SCH160 Cl900
ASME B16.5 ASTM A182 F316L WNRF Flange 8 Inch SCH160 Cl900
ANSI B16.5 ASTM B564 Nickel Alloy 200/201 WN RF Flange 8 Inch SCH80S CL600
ANSI B16.5 ASTM B564 Nickel Alloy 200/201 WN RF Flange 8 Inch SCH80S CL600
ASME B16.5 A182 UNS S32750 F53 WNRF Flange 2 inch Sch40 CL150
ASME B16.5 A182 UNS S32750 F53 WNRF Flange 2 inch Sch40 CL150
ASME B16.5 ASTM B564 UNS N06625 WNRF Flange 2 Inch SCH100 CL150
ASME B16.5 ASTM B564 UNS N06625 WNRF Flange 2 Inch SCH100 CL150
ASME B16.5 A182 F304 WNRF Flange 3 Inch SCH10S CL600
ASME B16.5 A182 F304 WNRF Flange 3 Inch SCH10S CL600
ASME B16.5 A182 F316L WNRF Flange 3 Inch S/40S CL300
ASME B16.5 A182 F316L WNRF Flange 3 Inch S/40S CL300
ANSI B16.5 A182 F304L WNRF Flange 4 Inch CL150 Sch40
ANSI B16.5 A182 F304L WNRF Flange 4 Inch CL150 Sch40
ASME B16.5 ASTM B564 UNS N06625 WNRF Flange 6 Inch SCH40S CL300
ASME B16.5 ASTM B564 UNS N06625 WNRF Flange 6 Inch SCH40S CL300
ANSI B16.5 ASTM A182 UNS S31803 WNRF Flange 18 Inch SCH10S CL150
Size: 18″ (DN450)Material: 2205 (S31803/F51)Place of Origin:cangzhou, China (Mainland)Brand Name: wilson pipeline Standard or Nonstandard: StandardTechnics: ForgedConnection: WeldingShape: RoundStandard: ASME, etc
ANSI B16.5 ASTM A182 F51 WNRTJ Flange DN50 SCH80 CL900
ANSI B16.5 ASTM A182 F51 WNRTJ Flange DN50 SCH80 CL900
1. Material: F51
2. Size: 2″
3. Standard: ANSI
4. Pressure: 900#
ASTM A694 F65, F60, F52, F42 & F70 High Yield Flanges
| Name: | ASTM A694 F65, F60, F52, F42 & F70 High Yield Flanges |
| Specificaiton: | ASTM A694 |
| Size:: | 1/4″ to 60″ |
| Rating: | 150Lb to 2500Lb |
| Steel Grade: | A694 F42, F46, F48, F50, F56, F60, F65, F70 |
| MOQ: | 100 KGS |
| Seal Face: | RF, RTJ, FF |
| Delivery term: | FOB, CNF, CIF and EXW |
| Payment Term: | TT or LC At sight |
| Loading Port: | XINGANG |
| Deliver mode: | By Sea, By Air and By Land |
| Packing: | Standard seaworthy/airworthy packing |
| Standard: | ANSI, JIS, BS, EN, DIN |
A350 LF2 Flanges
| Name: | A350 LF2 Flanges |
| Specificaiton: | ASTM A350 |
| Size:: | 1/2″ to 120″ |
| Rating: | 150Lb to 2500Lb |
| Steel Grade: | A350 LF2 |
| MOQ: | 100 KGS |
| Seal Face: | RF, RTJ, FF |
| Delivery term: | FOB, CNF, CIF and EXW |
| Payment Term: | TT or LC At sight |
| Loading Port: | XINGANG |
| Deliver mode: | By Sea, By Air and By Land |
| Packing: | Standard seaworthy/airworthy packing |
| Standard: | ANSI, JIS, BS, EN, DIN |
A350 LF3 Flanges
| Name: | A350 LF3 Flanges |
| Specificaiton: | ASTM A350 |
| Size:: | 1/2″ to 120″ |
| Rating: | 150Lb to 2500Lb |
| Steel Grade: | A350 LF3 |
| MOQ: | 100 KGS |
| Seal Face: | RF, RTJ, FF |
| Delivery term: | FOB, CNF, CIF and EXW |
| Payment Term: | TT or LC At sight |
| Loading Port: | XINGANG |
| Deliver mode: | By Sea, By Air and By Land |
| Packing: | Standard seaworthy/airworthy packing |
| Standard: | ANSI, JIS, BS, EN, DIN |
ASTM A694 F65, F60, F52, F42 & F70 High Yield Flanges
| Name: | ASTM A694 F65, F60, F52, F42 & F70 High Yield Flanges |
| Specificaiton: | ASTM A694 |
| Size:: | 1/4″ to 60″ |
| Rating: | 150Lb to 2500Lb |
| Steel Grade: | A694 F42, F46, F48, F50, F56, F60, F65, F70 |
| MOQ: | 100 KGS |
| Seal Face: | RF, RTJ, FF |
| Delivery term: | FOB, CNF, CIF and EXW |
| Payment Term: | TT or LC At sight |
| Loading Port: | XINGANG |
| Deliver mode: | By Sea, By Air and By Land |
| Packing: | Standard seaworthy/airworthy packing |
| Standard: | ANSI, JIS, BS, EN, DIN |
ASTM A105 Specification
| Name: | ASTM A105 Specification |
| Specificaiton: | ASTM A105 |
| Size:: | 1/2″ to 60″ |
| Rating: | 150 to 2500 |
| Steel Grade: | A105 |
| MOQ: | 100 KGS |
| Seal Face: | RF, RTJ, FF |
| Delivery term: | FOB, CNF, CIF and EXW |
| Payment Term: | TT or LC At sight |
| Loading Port: | XINGANG |
| Deliver mode: | By Sea, By Air and By Land |
| Packing: | Standard seaworthy/airworthy packing |
| Standard: | ANSI, JIS, BS, EN, DIN |
Nickel Flanges & Nickel Alloy Flanges
Name: Nickel Flanges & Nickel Alloy Flanges
Specificaiton: ASTM B564
Size:: 1/4″ to 120″
Rating:: 150Lb to 2500Lb
Steel Grade:: N08020, N02200, N02201, N04400, N06600, N06625, N08800, N08810, N08811, N08825
MOQ:: 100 KGS
Seal Face: RF, RTJ, FF
Delivery term: FOB, CNF, CIF and EXW
Payment Term: TT or LC At sight
Loading Port: XINGANG
Deliver mode: By Sea, By Air and By Land
Packing: Standard seaworthy/airworthy packing
Standard: ANSI, JIS, BS, EN, DIN
Duplex Flanges & Suplex Dupex WN Flanges
| Name: | Duplex Flanges & Suplex Dupex Flanges |
| Specificaiton: | ASTM A182 |
| Size:: | 1/4″ to 120″ |
| Rating:: | 150Lb to 2500Lb |
| Steel Grade:: | F51, F60 |
| MOQ:: | 100 KGS |
| Seal Face: | RF, RTJ, FF |
| Delivery term: | FOB, CNF, CIF and EXW |
| Payment Term: | TT or LC At sight |
| Loading Port: | XINGANG |
| Deliver mode: | By Sea, By Air and By Land |
| Packing: | Standard seaworthy/airworthy packing |
| Standard: | ANSI, JIS, BS, EN, DIN |