ASTM A234 WP91 Alloy Buttweld Fittings
| Name: | ASTM A234 WP91 Alloy Buttweld Fittings |
| Specificaiton: | ASTM A234 |
| Size: | 1/4″ to 120″ |
| Rating: | SCH10 To SCHXXS |
| Steel Grade: | A234 WP5, WP9, WP11, WP22, WP91, WP92 |
| MOQ: | 100 KGS |
| Packing: | In plywood cases or pallets |
| End: | Plain ends or bevelled ends |
| Delivery term: | FOB, CIF, CNF, EXW |
| Payment term: | TT or L/C at sight |
| Loading Port: | XINGANG |
| Deliver mode: | By sea, By air, By land |
ASTM A234 WP22 Alloy Fittings
| Name: | ASTM A234 WP22 Alloy Fittings |
| Specificaiton: | ASTM A234 |
| Size: | 1/4″ to 120″ |
| Rating: | SCH10 To SCHXXS |
| Steel Grade: | A234 WP5, WP9, WP11, WP22, WP91, WP92 |
| MOQ: | 100 KGS |
| Packing: | Standard seawory/airworthy packing |
| End: | Plain ends or bevelled ends |
| Delivery term: | FOB, CIF, CNF, EXW |
| Payment term: | TT or L/C at sight |
| Loading Port: | XINGANG |
| Deliver mode: | By sea, By air, By land |
ASTM A860 Specification
| Name: | ASTM A860 Specification |
| Specificaiton: | ASTM A860, MSS-SP-75 |
| Size:: | 1/4″ to 60″ |
| Rating: | SCH10 through SCHXXS |
| Steel Grade: | A860 WPHY 42, WPHY 52, WPHY 56, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70 |
| MOQ: | 100 KGS |
| Ends: | PE OR BE |
| Delivery term: | FOB, CNF, CIF and EXW |
| Payment Term: | TT or LC At sight |
| Loading Port: | XINGANG |
| Deliver mode: | By Sea, By Air and By Land |
| Packing: | Standard seaworthy/airworthy packing |